MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS, SEDOS, ŠERKŠNĖNŲ, URVIKIŲ, TIRKŠLIŲ, VIEKŠNIŲ, ŽIDIKŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina (Eur) | Trukmė | Pastabos |
Bilieto kaina | ||||
1. | Šokiai, pramoginiai vakarai jaunimui | 3,00 | Muzikos ir video įrašai | |
5,00 | Gyva muzika | |||
7,00 | Vedėjas, programa, kai koncertuoja kviestinės grupės | |||
2. | Pramoginiai renginiai vaikams | 2,00 | Muzikos ir video įrašai | |
3,00 | Teminiai renginiai | |||
3. | Poilsio vakarai, diskotekos vidutinio amžiaus žmonėms | 3,00 | Muzikos ir video įrašai | |
5,00 | Gyva muzika. | |||
8,00 | Programa su vedančiaisiais ir atlikėjais. | |||
4. | Meno mėgėjų kolektyvų koncertai, spektakliai. | 2,00 | Vaikams. | |
5,00 | Suaugusiems. | |||
5. | Kviestinių Lietuvos pop grupių ir atlikėjų koncertai | 10,00 | Pramoginis renginys, kai programą rodo kviestinis atlikėjas ar grupė | |
6. | Kviestiniai užsienio šalių grupių ir atlikėjų koncertai | 25,00 | Pramoginis renginys, kai programą rodo užsienio atlikėjas ar grupė | |
7. | Kviestiniai profesionalių kolektyvų ir atlikėjų koncertai, spektakliai | 15,00 | Kai dalyvauja profesionalaus meno kolektyvai ir atlikėjai. | |
8. | Masinės šventės | 2,00 | Vaikams | |
5,00 | Suaugusiems. | |||
Paslaugų kainos | ||||
9. | Kultūros centro meno kolektyvų užsakomieji koncertai, spektakliai | 100,00-500,00 | Kaina pagal kolektyvo profesionalumą, kategoriją, laiko trukmę, nuotolį | |
10. | Muzikantų-dainininkų paslaugos | 70,00 | 1 val. | 1 atlikėjas |
11. | Edukaciniai užsiėmimai | 5,00 | 1 val. | |
12. | Garso aparatūros nuoma | 300,00 | 1 diena | 1-10 kW |
13. | Techninių priemonių, renginių atributikos, inventoriaus nuoma. | 6,00 | 1 diena | 1 vnt. |
14. | Karnavalinių ir kitų koncertinių rūbų nuoma. | 6,00 | 1 diena | 1 vnt. |
15. | Apšvietimo įrangos nuoma | 50,00 | 1 diena | 4 prožektoriai iki 1 kW |
16. | Scenarijaus rašymas
|
|||
100,00 | Renginiui | Proginio renginio scenarijus | ||
150,00 | Renginiui | Masinio renginio scenarijus | ||
17. | Renginio vedimas | 50,00 | 1 val. | Vienas vedėjas |
18. | Koncertinės salės nuoma (atvykstantiems kolektyvams) | 10% | Nuo parduotų bilietų skaičiaus | |
19. | Salės nuoma proginiams renginiams | 50,00 | Renginiui | Vaikams |
100,00 | Renginiui | Suaugusiems | ||
20. | Prekybos vietų nuoma Kultūros centro renginių metu | 20,00 | 1 renginiui | (3x3m) 1 vieta. |
21. | Bilietų (ne kultūros centro) platinimas | 10% | Nuo sumos | |
22. | Reklamos paslaugos (atributika renginio vietoje) | 100,00 | 1 renginiui | |
23. | Žodinė arba garsinė reklama renginio metu | 50,00 | 1 renginiui | |
24. | Pirties paslaugos | 3,00 | 2 val. | Pensininkams, vaikams iki 18 m., žmonėms su negalia (2 Eur) |
25. | Žemaitiško Tautinio sijono audimo paslauga | 60,00 | 1 m ilgio | |
26. | Žemaitiškos Tautinės liemenės audimo paslauga | 60,00 | 1 m ilgio
|
|
27. | Žemaitiški papuošimai tautiniams marškiniams „žičkai“- 2 vnt. po 1,00 m | 25,00 | Komplektas | |
28. | Žemaitiškos prijuostės audimo paslauga | 110,00
|
1 m ilgio
|
|
29. | Žemaitiškų vyriškų tautinių kelnių audimo paslauga | 50,00 | 1 m ilgio | |
30. | Lininių stalo takelių audimo paslauga | 20,00 | 1 m ilgio | |
31. | Lininių stalo takelių siuvinėjimas:
Tekstas Logotipas |
5,00 8,00 |
0,25 m² |
|
32. | Knygų pinti skirtukai
|
3,00 | 1 vnt. | |
33. | Kucinių takų 1,00 m² audimas:
Iš vilnonių siūlų Iš medžiaginių atraižų |
10,00 8,00 |
Iki 1 m² |
|
34. | Šiaudinių Sodų rišimas:
|
60,00 | 100 detalių. | |
35. | Rankų darbo suvenyrų gaminimas:
Rištinės lėlės
Atvirukai su vokais
Rištos šiaudinės dekoracijos
Siuvinėti lininiai maišeliai:
Kiti suvenyrai |
10,00
5,00
Iki 8,00
3,00 5,00
Iki 5,00 |
0,25 m
1 vnt.
1 vnt.
0,15 m 0,3 m
1 vnt. |
|
36. | Megztos tautiškos riešinės | 30,00 | Komplektas | |
37. | Moteriškų šalikų audimo paslauga | 20,00 | 1 m | |
38. | Juostų rišimas, vijimas ir audimas | 5,00 | 1 m | |
39. | Patiekalų, priskiriamų nacionaliniam kulinariniam paveldui, gamyba:
Natūralaus raugo duona;
„Pusmarškonė“ košė |
4,00
2,00 |
1 kg
200 g |
|
40. | Išimčių taikymas: | |||
40.1. | Iki 100% mokesčio nuolaida | Iki 7 metų vaikams ir I – II grupės neįgaliesiems. | ||
40.2. | Iki 100% mokesčio nuolaida | Socialiai remiamų šeimų vaikams pagal sąrašą. | ||
40.3. | Atsiradus paslaugai ar renginiui, kurio kainos nenustatytos šiame sąraše | Kultūros centro direktorius, atsižvelgdamas į renginio sąmatą ar paslaugos sudėtingumą, įsakymu nustato renginio, paslaugos kainą. |
Pastaba: Socialiai remiamų žmonių bendrijoms, draugijoms patalpos suteikiamos nemokamai. Renginio trukmė 2–3 val.
____________________